Your're here : MackiTek Records Shop > Vrakages > Stickers > 5000ex quadri 10,5 x 10,5cm Vinyl PVC

5000ex+quadri+10%2C5+x+10%2C5cm+Vinyl+PVC

5000ex quadri 10,5 x 10,5cm Vinyl PVC

Similar products
 1000ex quadri 5,2 x 7,4cm Vinyl PVC
 2000ex quadri 5,2 x 7,4cm Vinyl PVC
 3000ex quadri 5,2 x 7,4cm Vinyl PVC
 4000ex quadri 5,2 x 7,4cm Vinyl PVC
 5000ex quadri 5,2 x 7,4cm Vinyl PVC
 10 000ex quadri 5,2 x 7,4cm Vinyl PVC
 1000ex quadri 7,4 x 10,5cm Vinyl PVC
 2000ex quadri 7,4 x 10,5cm Vinyl PVC
 3000ex quadri 7,4 x 10,5cm Vinyl PVC
 4000ex quadri 7,4 x 10,5cm Vinyl PVC
 5000ex quadri 7,4 x 10,5cm Vinyl PVC
 10 000ex quadri 7,4 x 10,5cm Vinyl PVC
 1000ex quadri 10,5 x 14,8cm Vinyl PVC
 2000ex quadri 10,5 x 14,8cm Vinyl PVC
 3000ex quadri 10,5 x 14,8cm Vinyl PVC
 4000ex quadri 10,5 x 14,8cm Vinyl PVC
 5000ex quadri 10,5 x 14,8cm Vinyl PVC
 10 000ex quadri 10,5 x 14,8cm Vinyl PVC
 1000ex quadri 14,8 x 21,0cm Vinyl PVC
 1000ex quadri 5,2 x 5,2cm Vinyl PVC
 2000ex quadri 5,2 x 5,2cm Vinyl PVC
 3000ex quadri 5,2 x 5,2cm Vinyl PVC
 4000ex quadri 5,2 x 5,2cm Vinyl PVC
 5000ex quadri 5,2 x 5,2cm Vinyl PVC
 10 000ex quadri 5,2 x 5,2cm Vinyl PVC
 1000ex quadri 7,4 x 7,4cm Vinyl PVC
 2000ex quadri 7,4 x 7,4cm Vinyl PVC
 3000ex quadri 7,4 x 7,4cm Vinyl PVC
 4000ex quadri 7,4 x 7,4cm Vinyl PVC
 5000ex quadri 7,4 x 7,4cm Vinyl PVC
 10 000ex quadri 7,4 x 7,4cm Vinyl PVC
 1000ex quadri 10,5 x 10,5cm Vinyl PVC
 2000ex quadri 10,5 x 10,5cm Vinyl PVC
 3000ex quadri 10,5 x 10,5cm Vinyl PVC
 4000ex quadri 10,5 x 10,5cm Vinyl PVC
 10 000ex quadri 10,5 x 10,5cm Vinyl PVC
 1000ex quadri 14,8 x 14,8cm Vinyl PVC
 2000ex quadri 14,8 x 14,8cm Vinyl PVC
 3000ex quadri 14,8 x 14,8cm Vinyl PVC
 4000ex quadri 14,8 x 14,8cm Vinyl PVC
 5000ex quadri 14,8 x 14,8cm Vinyl PVC
 1000ex quadri 21,0 x 21,0cm Vinyl PVC
 100ex quadri 29,7 x 29,7cm Vinyl PVC

5000ex quadri 10,5 x 10,5cm Vinyl PVC



Style :


Description :
Stikers haute qualité en vinyl PVC résistant.
envoyez nous votre fichier au format Jpg en 300dpi à: contact@mackitekrecords.com en spécifiant le numéro de votre commande
Format de données : (incl. 2,0 mm fond perdu): 10,9 x 10,9 cm
Format final : 10,5 x 10,5 cm

300 pixels/pouce (ou 300dpi)
Préparez votre document DES LE DEPART en 300 pixels/pouce.
Si la résolution est inférieure, votre document ne sera pas de qualité optimale et votre visuel risque d'être pixélisé.
Mode CMJN
Si votre fichier est en mode RVB nous le passerons en CMJN mais des pertes ou des modifications de couleurs peuvent être constatées. En effet le RVB n'est utilisé que pour le web ou le numérique et n'est pas exploitable en imprimerie. Pensez y dès le départ !
Spécificités pour les aplats Noirs
Afin d'éviter les problèmes de sèche et obtenir un noir vraiment soutenu, le Cyan, Magenta, Jaune doivent être entre 40 et 50% et le Noir entre 90 et 100%. Le tout en CMJN (pas de niveau de gris !).
Fond perdu (2 mm de chaque coté!)
Fournir un fichier avec 4 mm de fond perdu de chaque coté ( en haut, en bas, à gauche et à droite). Cela correspond à la partie qui partira à la découpe de votre support.
LE FOND PERDU EST LA CONTINUITE DE VOTRE IMAGE OU COULEUR DE FOND.
Pensez à ne pas coller d'éléments importants au bord de votre visuel.

Délai de production: 7-9 jours ouvrés.

217,00 €



 





    MACKITEKRECORDS © 2008-2012 All right reserved
    Label - General terms of sale - General terms of use - Board - Contact - Sitemap - <joky.fr /> Carte Bleue, Visa, Mastercard